求教雙手互搏熟練度.請問誰可以貼出來呀
求教雙手互搏熟練度
| Level | Count |
| 1 | 6 || 0 武祕 || 0 武技 |
| 2 | 27 || 0 武祕 || 0 武技 |
| 3 | 84 || 0 武祕 || 0 武技 |
| 4 | 195 || 0 武祕 || 0 武技 |
| 5 | 378 || 0 武祕 || 0 武技 |
| 6 | 651 || 0 武祕 || 0 武技 |
| 7 | 1032 || 0 武祕 || 0 武技 |
| 8 | 1539 || 0 武祕 || 0 武技 |
| 9 | 2190 || 0.01 武祕 || 0 武技 |
| 10 | 3003 || 0.01 武祕 || 0 武技 |
| 11 | 3996 || 0.01 武祕 || 0 武技 |
| 12 | 5187 || 0.01 武祕 || 0.01 武技 |
| 13 | 6594 || 0.02 武祕 || 0.01 武技 |
| 14 | 8235 || 0.02 武祕 || 0.01 武技 |
| 15 | 10128 || 0.03 武祕 || 0.01 武技 |
| 16 | 12291 || 0.03 武祕 || 0.02 武技 |
| 17 | 14742 || 0.04 武祕 || 0.02 武技 |
| 18 | 17499 || 0.04 武祕 || 0.02 武技 |
| 19 | 20580 || 0.05 武祕 || 0.03 武技 |
| 20 | 24003 || 0.06 武祕 || 0.03 武技 |
| 21 | 27786 || 0.07 武祕 || 0.03 武技 |
| 22 | 31947 || 0.08 武祕 || 0.04 武技 |
| 23 | 36504 || 0.09 武祕 || 0.05 武技 |
| 24 | 41475 || 0.1 武祕 || 0.05 武技 |
| 25 | 46878 || 0.12 武祕 || 0.06 武技 |
| 26 | 52731 || 0.13 武祕 || 0.07 武技 |
| 27 | 59052 || 0.15 武祕 || 0.07 武技 |
| 28 | 65859 || 0.16 武祕 || 0.08 武技 |
| 29 | 73170 || 0.18 武祕 || 0.09 武技 |
| 30 | 81003 || 0.2 武祕 || 0.1 武技 |
| 31 | 89376 || 0.22 武祕 || 0.11 武技 |
| 32 | 98307 || 0.25 武祕 || 0.12 武技 |
| 33 | 107814 || 0.27 武祕 || 0.13 武技 |
| 34 | 117915 || 0.29 武祕 || 0.15 武技 |
| 35 | 128628 || 0.32 武祕 || 0.16 武技 |
| 36 | 139971 || 0.35 武祕 || 0.17 武技 |
| 37 | 151962 || 0.38 武祕 || 0.19 武技 |
| 38 | 164619 || 0.41 武祕 || 0.21 武技 |
| 39 | 177960 || 0.44 武祕 || 0.22 武技 |
| 40 | 192003 || 0.48 武祕 || 0.24 武技 |
| 41 | 206766 || 0.52 武祕 || 0.26 武技 |
| 42 | 222267 || 0.56 武祕 || 0.28 武技 |
| 43 | 238524 || 0.6 武祕 || 0.3 武技 |
| 44 | 255555 || 0.64 武祕 || 0.32 武技 |
| 45 | 273378 || 0.68 武祕 || 0.34 武技 |
| 46 | 292011 || 0.73 武祕 || 0.37 武技 |
| 47 | 311472 || 0.78 武祕 || 0.39 武技 |
| 48 | 331779 || 0.83 武祕 || 0.41 武技 |
| 49 | 352950 || 0.88 武祕 || 0.44 武技 |
| 50 | 375003 || 0.94 武祕 || 0.47 武技 |
| 51 | 397956 || 0.99 武祕 || 0.5 武技 |
| 52 | 421827 || 1.05 武祕 || 0.53 武技 |
| 53 | 446634 || 1.12 武祕 || 0.56 武技 |
| 54 | 472395 || 1.18 武祕 || 0.59 武技 |
| 55 | 499128 || 1.25 武祕 || 0.62 武技 |
| 56 | 526851 || 1.32 武祕 || 0.66 武技 |
| 57 | 555582 || 1.39 武祕 || 0.69 武技 |
| 58 | 585339 || 1.46 武祕 || 0.73 武技 |
| 59 | 616140 || 1.54 武祕 || 0.77 武技 |
| 60 | 648003 || 1.62 武祕 || 0.81 武技 |
| 61 | 680946 || 1.7 武祕 || 0.85 武技 |
| 62 | 714987 || 1.79 武祕 || 0.89 武技 |
| 63 | 750144 || 1.88 武祕 || 0.94 武技 |
| 64 | 786435 || 1.97 武祕 || 0.98 武技 |
| 65 | 823878 || 2.06 武祕 || 1.03 武技 |
| 66 | 862491 || 2.16 武祕 || 1.08 武技 |
| 67 | 902292 || 2.26 武祕 || 1.13 武技 |
| 68 | 943299 || 2.36 武祕 || 1.18 武技 |
| 69 | 985530 || 2.46 武祕 || 1.23 武技 |
| 70 | 1029003 || 2.57 武祕 || 1.29 武技 |
| 71 | 1073736 || 2.68 武祕 || 1.34 武技 |
| 72 | 1119747 || 2.8 武祕 || 1.4 武技 |
| 73 | 1167054 || 2.92 武祕 || 1.46 武技 |
| 74 | 1215675 || 3.04 武祕 || 1.52 武技 |
| 75 | 1265628 || 3.16 武祕 || 1.58 武技 |
| 76 | 1316931 || 3.29 武祕 || 1.65 武技 |
| 77 | 1369602 || 3.42 武祕 || 1.71 武技 |
| 78 | 1423659 || 3.56 武祕 || 1.78 武技 |
| 79 | 1479120 || 3.7 武祕 || 1.85 武技 |
| 80 | 1536003 || 3.84 武祕 || 1.92 武技 |
| 81 | 1594326 || 3.99 武祕 || 1.99 武技 |
| 82 | 1654107 || 4.14 武祕 || 2.07 武技 |
| 83 | 1715364 || 4.29 武祕 || 2.14 武技 |
| 84 | 1778115 || 4.45 武祕 || 2.22 武技 |
| 85 | 1842378 || 4.61 武祕 || 2.3 武技 |
| 86 | 1908171 || 4.77 武祕 || 2.39 武技 |
| 87 | 1975512 || 4.94 武祕 || 2.47 武技 |
| 88 | 2044419 || 5.11 武祕 || 2.56 武技 |
| 89 | 2114910 || 5.29 武祕 || 2.64 武技 |
| 90 | 2187003 || 5.47 武祕 || 2.73 武技 |
| 91 | 2260716 || 5.65 武祕 || 2.83 武技 |
| 92 | 2336067 || 5.84 武祕 || 2.92 武技 |
| 93 | 2413074 || 6.03 武祕 || 3.02 武技 |
| 94 | 2491755 || 6.23 武祕 || 3.11 武技 |
| 95 | 2572128 || 6.43 武祕 || 3.22 武技 |
| 96 | 2654211 || 6.64 武祕 || 3.32 武技 |
| 97 | 2738022 || 6.85 武祕 || 3.42 武技 |
| 98 | 2823579 || 7.06 武祕 || 3.53 武技 |
| 99 | 2910900 || 7.28 武祕 || 3.64 武技 |
| 100 | 3000003 || 7.5 武祕 || 3.75 武技 |
| 101 | 3090906 || 7.73 武祕 || 3.86 武技 |
| 102 | 3183627 || 7.96 武祕 || 3.98 武技 |
| 103 | 3278184 || 8.2 武祕 || 4.1 武技 |
| 104 | 3374595 || 8.44 武祕 || 4.22 武技 |
| 105 | 3472878 || 8.68 武祕 || 4.34 武技 |
| 106 | 3573051 || 8.93 武祕 || 4.47 武技 |
| 107 | 3675132 || 9.19 武祕 || 4.59 武技 |
| 108 | 3779139 || 9.45 武祕 || 4.72 武技 |
| 109 | 3885090 || 9.71 武祕 || 4.86 武技 |
| 110 | 3993003 || 9.98 武祕 || 4.99 武技 |
| 111 | 4102896 || 10.26 武祕 || 5.13 武技 |
| 112 | 4214787 || 10.54 武祕 || 5.27 武技 |
| 113 | 4328694 || 10.82 武祕 || 5.41 武技 |
| 114 | 4444635 || 11.11 武祕 || 5.56 武技 |
| 115 | 4562628 || 11.41 武祕 || 5.7 武技 |
| 116 | 4682691 || 11.71 武祕 || 5.85 武技 |
| 117 | 4804842 || 12.01 武祕 || 6.01 武技 |
| 118 | 4929099 || 12.32 武祕 || 6.16 武技 |
| 119 | 5055480 || 12.64 武祕 || 6.32 武技 |
| 120 | 5184003 || 12.96 武祕 || 6.48 武技 |
| 121 | 5314686 || 13.29 武祕 || 6.64 武技 |
| 122 | 5447547 || 13.62 武祕 || 6.81 武技 |
| 123 | 5582604 || 13.96 武祕 || 6.98 武技 |
| 124 | 5719875 || 14.3 武祕 || 7.15 武技 |
| 125 | 5859378 || 14.65 武祕 || 7.32 武技 |
| 126 | 6001131 || 15 武祕 || 7.5 武技 |
| 127 | 6145152 || 15.36 武祕 || 7.68 武技 |
| 128 | 6291459 || 15.73 武祕 || 7.86 武技 |
| 129 | 6440070 || 16.1 武祕 || 8.05 武技 |
| 130 | 6591003 || 16.48 武祕 || 8.24 武技 |
| 131 | 6744276 || 16.86 武祕 || 8.43 武技 |
| 132 | 6899907 || 17.25 武祕 || 8.62 武技 |
| 133 | 7057914 || 17.64 武祕 || 8.82 武技 |
| 134 | 7218315 || 18.05 武祕 || 9.02 武技 |
| 135 | 7381128 || 18.45 武祕 || 9.23 武技 |
| 136 | 7546371 || 18.87 武祕 || 9.43 武技 |
| 137 | 7714062 || 19.29 武祕 || 9.64 武技 |
| 138 | 7884219 || 19.71 武祕 || 9.86 武技 |
| 139 | 8056860 || 20.14 武祕 || 10.07 武技 |
| 140 | 8232003 || 20.58 武祕 || 10.29 武技 |
| 141 | 8409666 || 21.02 武祕 || 10.51 武技 |
| 142 | 8589867 || 21.47 武祕 || 10.74 武技 |
| 143 | 8772624 || 21.93 武祕 || 10.97 武技 |
| 144 | 8957955 || 22.39 武祕 || 11.2 武技 |
| 145 | 9145878 || 22.86 武祕 || 11.43 武技 |
| 146 | 9336411 || 23.34 武祕 || 11.67 武技 |
| 147 | 9529572 || 23.82 武祕 || 11.91 武技 |
| 148 | 9725379 || 24.31 武祕 || 12.16 武技 |
| 149 | 9923850 || 24.81 武祕 || 12.4 武技 |
| 150 | 10125003 || 25.31 武祕 || 12.66 武技 |
| 151 | 10328856 || 25.82 武祕 || 12.91 武技 |
| 152 | 10535427 || 26.34 武祕 || 13.17 武技 |
| 153 | 10744734 || 26.86 武祕 || 13.43 武技 |
| 154 | 10956795 || 27.39 武祕 || 13.7 武技 |
| 155 | 11171628 || 27.93 武祕 || 13.96 武技 |
| 156 | 11389251 || 28.47 武祕 || 14.24 武技 |
| 157 | 11609682 || 29.02 武祕 || 14.51 武技 |
| 158 | 11832939 || 29.58 武祕 || 14.79 武技 |
| 159 | 12059040 || 30.15 武祕 || 15.07 武技 |
| 160 | 12288003 || 30.72 武祕 || 15.36 武技 |
| 161 | 12519846 || 31.3 武祕 || 15.65 武技 |
| 162 | 12754587 || 31.89 武祕 || 15.94 武技 |
| 163 | 12992244 || 32.48 武祕 || 16.24 武技 |
| 164 | 13232835 || 33.08 武祕 || 16.54 武技 |
| 165 | 13476378 || 33.69 武祕 || 16.85 武技 |
| 166 | 13722891 || 34.31 武祕 || 17.15 武技 |
| 167 | 13972392 || 34.93 武祕 || 17.47 武技 |
| 168 | 14224899 || 35.56 武祕 || 17.78 武技 |
| 169 | 14480430 || 36.2 武祕 || 18.1 武技 |
| 170 | 14739003 || 36.85 武祕 || 18.42 武技 |
| 171 | 15000636 || 37.5 武祕 || 18.75 武技 |
| 172 | 15265347 || 38.16 武祕 || 19.08 武技 |
| 173 | 15533154 || 38.83 武祕 || 19.42 武技 |
| 174 | 15804075 || 39.51 武祕 || 19.76 武技 |
| 175 | 16078128 || 40.2 武祕 || 20.1 武技 |
| 176 | 16355331 || 40.89 武祕 || 20.44 武技 |
| 177 | 16635702 || 41.59 武祕 || 20.79 武技 |
| 178 | 16919259 || 42.3 武祕 || 21.15 武技 |
| 179 | 17206020 || 43.02 武祕 || 21.51 武技 |
| 180 | 17496003 || 43.74 武祕 || 21.87 武技 |
| 181 | 17789226 || 44.47 武祕 || 22.24 武技 |
| 182 | 18085707 || 45.21 武祕 || 22.61 武技 |
| 183 | 18385464 || 45.96 武祕 || 22.98 武技 |
| 184 | 18688515 || 46.72 武祕 || 23.36 武技 |
| 185 | 18994878 || 47.49 武祕 || 23.74 武技 |
| 186 | 19304571 || 48.26 武祕 || 24.13 武技 |
| 187 | 19617612 || 49.04 武祕 || 24.52 武技 |
| 188 | 19934019 || 49.84 武祕 || 24.92 武技 |
| 189 | 20253810 || 50.63 武祕 || 25.32 武技 |
| 190 | 20577003 || 51.44 武祕 || 25.72 武技 |
| 191 | 20903616 || 52.26 武祕 || 26.13 武技 |
| 192 | 21233667 || 53.08 武祕 || 26.54 武技 |
| 193 | 21567174 || 53.92 武祕 || 26.96 武技 |
| 194 | 21904155 || 54.76 武祕 || 27.38 武技 |
| 195 | 22244628 || 55.61 武祕 || 27.81 武技 |
| 196 | 22588611 || 56.47 武祕 || 28.24 武技 |
| 197 | 22936122 || 57.34 武祕 || 28.67 武技 |
| 198 | 23287179 || 58.22 武祕 || 29.11 武技 |
| 199 | 23641800 || 59.1 武祕 || 29.55 武技 |
| 200 | 24000003 || 60 武祕 || 30 武技 |
原帖由 ms8531 於 2008-8-14 08:20 PM 發表 ↩
求教雙手互搏熟練度.請問誰可以貼出來呀
如果你想知道武功熟練度
給你一個網址 要啥武功熟練隨時能查閱
依照你的上線時數 悟性 查閱等級熟練超方便的
https://myjy.t35.com/count.php#
有空去看看吧

謝謝!這個網站好方便歐!
只有自修才是王道