遊戲空間論壇 封存館金庸群俠傳 Online ‧ 網金 X2 ‧ 2005–2016 討論文章封存

求野求的1-300的熟練度

【武學疑問區】 ‧ expansion3 發表於 2008-08-11 18:25 ‧ 回覆 3 ‧ 瀏覽 282

expansion3樓主
求野求的1-300的熟練度
龍哥2 樓
1041.77 || 0 武祕 || 0 武技
21046.36 || 0 武祕 || 0 武技
31057.69 || 0 武祕 || 0 武技
41078.35 || 0 武祕 || 0 武技
51110.76 || 0 武祕 || 0 武技
61157.23 || 0 武祕 || 0 武技
71219.96 || 0 武祕 || 0 武技
81301.1 || 0 武祕 || 0 武技
91402.72 || 0 武祕 || 0 武技
101526.84 || 0 武祕 || 0 武技
111675.44 || 0 武祕 || 0 武技
121850.47 || 0 武祕 || 0 武技
132053.82 || 0.01 武祕 || 0 武技
142287.38 || 0.01 武祕 || 0 武技
152552.98 || 0.01 武祕 || 0 武技
162852.45 || 0.01 武祕 || 0 武技
173187.58 || 0.01 武祕 || 0 武技
183560.15 || 0.01 武祕 || 0 武技
193971.9 || 0.01 武祕 || 0 武技
204424.57 || 0.01 武祕 || 0.01 武技
214919.87 || 0.01 武祕 || 0.01 武技
225459.49 || 0.01 武祕 || 0.01 武技
236045.13 || 0.02 武祕 || 0.01 武技
246678.44 || 0.02 武祕 || 0.01 武技
257361.08 || 0.02 武祕 || 0.01 武技
268094.69 || 0.02 武祕 || 0.01 武技
278880.88 || 0.02 武祕 || 0.01 武技
289721.27 || 0.02 武祕 || 0.01 武技
2910617.46 || 0.03 武祕 || 0.01 武技
3011571.05 || 0.03 武祕 || 0.01 武技
3112583.6 || 0.03 武祕 || 0.02 武技
3213656.68 || 0.03 武祕 || 0.02 武技
3314791.86 || 0.04 武祕 || 0.02 武技
3415990.67 || 0.04 武祕 || 0.02 武技
3517254.67 || 0.04 武祕 || 0.02 武技
3618585.37 || 0.05 武祕 || 0.02 武技
3719984.3 || 0.05 武祕 || 0.02 武技
3821452.96 || 0.05 武祕 || 0.03 武技
3922992.88 || 0.06 武祕 || 0.03 武技
4024605.53 || 0.06 武祕 || 0.03 武技
4126292.4 || 0.07 武祕 || 0.03 武技
4228054.99 || 0.07 武祕 || 0.04 武技
4329894.76 || 0.07 武祕 || 0.04 武技
4431813.18 || 0.08 武祕 || 0.04 武技
4533811.7 || 0.08 武祕 || 0.04 武技
4635891.79 || 0.09 武祕 || 0.04 武技
4738054.89 || 0.1 武祕 || 0.05 武技
4840302.44 || 0.1 武祕 || 0.05 武技
4942635.87 || 0.11 武祕 || 0.05 武技
5045056.61 || 0.11 武祕 || 0.06 武技
5147566.09 || 0.12 武祕 || 0.06 武技
5250165.72 || 0.13 武祕 || 0.06 武技
5352856.91 || 0.13 武祕 || 0.07 武技
5455641.08 || 0.14 武祕 || 0.07 武技
5558519.61 || 0.15 武祕 || 0.07 武技
5661493.91 || 0.15 武祕 || 0.08 武技
5764565.36 || 0.16 武祕 || 0.08 武技
5867735.36 || 0.17 武祕 || 0.08 武技
5971005.28 || 0.18 武祕 || 0.09 武技
6074376.49 || 0.19 武祕 || 0.09 武技
6177850.38 || 0.19 武祕 || 0.1 武技
6281428.3 || 0.2 武祕 || 0.1 武技
6385111.62 || 0.21 武祕 || 0.11 武技
6488901.7 || 0.22 武祕 || 0.11 武技
6592799.88 || 0.23 武祕 || 0.12 武技
6696807.53 || 0.24 武祕 || 0.12 武技
67100925.98 || 0.25 武祕 || 0.13 武技
68105156.57 || 0.26 武祕 || 0.13 武技
69109500.65 || 0.27 武祕 || 0.14 武技
70113959.54 || 0.28 武祕 || 0.14 武技
71118534.57 || 0.3 武祕 || 0.15 武技
72123227.08 || 0.31 武祕 || 0.15 武技
73128038.37 || 0.32 武祕 || 0.16 武技
74132969.78 || 0.33 武祕 || 0.17 武技
75138022.61 || 0.35 武祕 || 0.17 武技
76143198.17 || 0.36 武祕 || 0.18 武技
77148497.78 || 0.37 武祕 || 0.19 武技
78153922.74 || 0.38 武祕 || 0.19 武技
79159474.34 || 0.4 武祕 || 0.2 武技
80165153.89 || 0.41 武祕 || 0.21 武技
81170962.67 || 0.43 武祕 || 0.21 武技
82176901.99 || 0.44 武祕 || 0.22 武技
83182973.12 || 0.46 武祕 || 0.23 武技
84189177.36 || 0.47 武祕 || 0.24 武技
85195515.97 || 0.49 武祕 || 0.24 武技
86201990.25 || 0.5 武祕 || 0.25 武技
87208601.46 || 0.52 武祕 || 0.26 武技
88215350.89 || 0.54 武祕 || 0.27 武技
89222239.79 || 0.56 武祕 || 0.28 武技
90229269.43 || 0.57 武祕 || 0.29 武技
91236441.09 || 0.59 武祕 || 0.3 武技
92243756.01 || 0.61 武祕 || 0.3 武技
93251215.47 || 0.63 武祕 || 0.31 武技
94258820.7 || 0.65 武祕 || 0.32 武技
95266572.97 || 0.67 武祕 || 0.33 武技
96274473.53 || 0.69 武祕 || 0.34 武技
97282523.62 || 0.71 武祕 || 0.35 武技
98290724.49 || 0.73 武祕 || 0.36 武技
99299077.37 || 0.75 武祕 || 0.37 武技
100307583.52 || 0.77 武祕 || 0.38 武技
龍哥3 樓
101316244.17 || 0.79 武祕 || 0.4 武技
102325060.54 || 0.81 武祕 || 0.41 武技
103334033.89 || 0.84 武祕 || 0.42 武技
104343165.42 || 0.86 武祕 || 0.43 武技
105352456.38 || 0.88 武祕 || 0.44 武技
106361907.98 || 0.9 武祕 || 0.45 武技
107371521.46 || 0.93 武祕 || 0.46 武技
108381298.02 || 0.95 武祕 || 0.48 武技
109391238.89 || 0.98 武祕 || 0.49 武技
110401345.29 || 1 武祕 || 0.5 武技
111411618.42 || 1.03 武祕 || 0.51 武技
112422059.51 || 1.06 武祕 || 0.53 武技
113432669.75 || 1.08 武祕 || 0.54 武技
114443450.36 || 1.11 武祕 || 0.55 武技
115454402.54 || 1.14 武祕 || 0.57 武技
116465527.5 || 1.16 武祕 || 0.58 武技
117476826.43 || 1.19 武祕 || 0.6 武技
118488300.53 || 1.22 武祕 || 0.61 武技
119499951.01 || 1.25 武祕 || 0.62 武技
120511779.05 || 1.28 武祕 || 0.64 武技
121523785.85 || 1.31 武祕 || 0.65 武技
122535972.6 || 1.34 武祕 || 0.67 武技
123548340.48 || 1.37 武祕 || 0.69 武技
124560890.69 || 1.4 武祕 || 0.7 武技
125573624.41 || 1.43 武祕 || 0.72 武技
126586542.82 || 1.47 武祕 || 0.73 武技
127599647.11 || 1.5 武祕 || 0.75 武技
128612938.45 || 1.53 武祕 || 0.77 武技
129626418.01 || 1.57 武祕 || 0.78 武技
130640086.99 || 1.6 武祕 || 0.8 武技
131653946.54 || 1.63 武祕 || 0.82 武技
132667997.84 || 1.67 武祕 || 0.83 武技
133682242.07 || 1.71 武祕 || 0.85 武技
134696680.38 || 1.74 武祕 || 0.87 武技
135711313.95 || 1.78 武祕 || 0.89 武技
136726143.94 || 1.82 武祕 || 0.91 武技
137741171.52 || 1.85 武祕 || 0.93 武技
138756397.84 || 1.89 武祕 || 0.95 武技
139771824.07 || 1.93 武祕 || 0.96 武技
140787451.36 || 1.97 武祕 || 0.98 武技
141803280.87 || 2.01 武祕 || 1 武技
142819313.75 || 2.05 武祕 || 1.02 武技
143835551.16 || 2.09 武祕 || 1.04 武技
144851994.25 || 2.13 武祕 || 1.06 武技
145868644.17 || 2.17 武祕 || 1.09 武技
146885502.07 || 2.21 武祕 || 1.11 武技
147902569.09 || 2.26 武祕 || 1.13 武技
148919846.38 || 2.3 武祕 || 1.15 武技
149937335.08 || 2.34 武祕 || 1.17 武技
150955036.33 || 2.39 武祕 || 1.19 武技
151972951.28 || 2.43 武祕 || 1.22 武技
152991081.07 || 2.48 武祕 || 1.24 武技
1531009426.82 || 2.52 武祕 || 1.26 武技
1541027989.69 || 2.57 武祕 || 1.28 武技
1551046770.79 || 2.62 武祕 || 1.31 武技
1561065771.27 || 2.66 武祕 || 1.33 武技
1571084992.25 || 2.71 武祕 || 1.36 武技
1581104434.87 || 2.76 武祕 || 1.38 武技
1591124100.26 || 2.81 武祕 || 1.41 武技
1601143989.54 || 2.86 武祕 || 1.43 武技
1611164103.83 || 2.91 武祕 || 1.46 武技
1621184444.27 || 2.96 武祕 || 1.48 武技
1631205011.98 || 3.01 武祕 || 1.51 武技
1641225808.07 || 3.06 武祕 || 1.53 武技
1651246833.66 || 3.12 武祕 || 1.56 武技
1661268089.89 || 3.17 武祕 || 1.59 武技
1671289577.85 || 3.22 武祕 || 1.61 武技
1681311298.68 || 3.28 武祕 || 1.64 武技
1691333253.48 || 3.33 武祕 || 1.67 武技
1701355443.37 || 3.39 武祕 || 1.69 武技
1711377869.46 || 3.44 武祕 || 1.72 武技
1721400532.86 || 3.5 武祕 || 1.75 武技
1731423434.68 || 3.56 武祕 || 1.78 武技
1741446576.03 || 3.62 武祕 || 1.81 武技
1751469958.02 || 3.67 武祕 || 1.84 武技
1761493581.74 || 3.73 武祕 || 1.87 武技
1771517448.32 || 3.79 武祕 || 1.9 武技
1781541558.84 || 3.85 武祕 || 1.93 武技
1791565914.41 || 3.91 武祕 || 1.96 武技
1801590516.14 || 3.98 武祕 || 1.99 武技
1811615365.12 || 4.04 武祕 || 2.02 武技
1821640462.44 || 4.1 武祕 || 2.05 武技
1831665809.22 || 4.16 武祕 || 2.08 武技
1841691406.54 || 4.23 武祕 || 2.11 武技
1851717255.49 || 4.29 武祕 || 2.15 武技
1861743357.18 || 4.36 武祕 || 2.18 武技
1871769712.69 || 4.42 武祕 || 2.21 武技
1881796323.11 || 4.49 武祕 || 2.25 武技
1891823189.54 || 4.56 武祕 || 2.28 武技
1901850313.06 || 4.63 武祕 || 2.31 武技
1911877694.76 || 4.69 武祕 || 2.35 武技
1921905335.73 || 4.76 武祕 || 2.38 武技
1931933237.05 || 4.83 武祕 || 2.42 武技
1941961399.81 || 4.9 武祕 || 2.45 武技
1951989825.09 || 4.97 武祕 || 2.49 武技
1962018513.97 || 5.05 武祕 || 2.52 武技
1972047467.53 || 5.12 武祕 || 2.56 武技
1982076686.86 || 5.19 武祕 || 2.6 武技
1992106173.03 || 5.27 武祕 || 2.63 武技
2002135927.12 || 5.34 武祕 || 2.67 武技
龍哥4 樓
2012165950.2 || 5.41 武祕 || 2.71 武技
2022196243.35 || 5.49 武祕 || 2.75 武技
2032226807.65 || 5.57 武祕 || 2.78 武技
2042257644.17 || 5.64 武祕 || 2.82 武技
2052288753.98 || 5.72 武祕 || 2.86 武技
2062320138.15 || 5.8 武祕 || 2.9 武技
2072351797.75 || 5.88 武祕 || 2.94 武技
2082383733.86 || 5.96 武祕 || 2.98 武技
2092415947.53 || 6.04 武祕 || 3.02 武技
2102448439.84 || 6.12 武祕 || 3.06 武技
2112481211.86 || 6.2 武祕 || 3.1 武技
2122514264.64 || 6.29 武祕 || 3.14 武技
2132547599.25 || 6.37 武祕 || 3.18 武技
2142581216.76 || 6.45 武祕 || 3.23 武技
2152615118.22 || 6.54 武祕 || 3.27 武技
2162649304.7 || 6.62 武祕 || 3.31 武技
2172683777.26 || 6.71 武祕 || 3.35 武技
2182718536.96 || 6.8 武祕 || 3.4 武技
2192753584.85 || 6.88 武祕 || 3.44 武技
2202788922 || 6.97 武祕 || 3.49 武技
2212824549.45 || 7.06 武祕 || 3.53 武技
2222860468.26 || 7.15 武祕 || 3.58 武技
2232896679.5 || 7.24 武祕 || 3.62 武技
2242933184.2 || 7.33 武祕 || 3.67 武技
2252969983.43 || 7.42 武祕 || 3.71 武技
2263007078.23 || 7.52 武祕 || 3.76 武技
2273044469.65 || 7.61 武祕 || 3.81 武技
2283082158.76 || 7.71 武祕 || 3.85 武技
2293120146.58 || 7.8 武祕 || 3.9 武技
2303158434.18 || 7.9 武祕 || 3.95 武技
2313197022.59 || 7.99 武祕 || 4 武技
2323235912.87 || 8.09 武祕 || 4.04 武技
2333275106.05 || 8.19 武祕 || 4.09 武技
2343314603.19 || 8.29 武祕 || 4.14 武技
2353354405.32 || 8.39 武祕 || 4.19 武技
2363394513.5 || 8.49 武祕 || 4.24 武技
2373434928.75 || 8.59 武祕 || 4.29 武技
2383475652.12 || 8.69 武祕 || 4.34 武技
2393516684.65 || 8.79 武祕 || 4.4 武技
2403558027.38 || 8.9 武祕 || 4.45 武技
2413599681.34 || 9 武祕 || 4.5 武技
2423641647.58 || 9.1 武祕 || 4.55 武技
2433683927.13 || 9.21 武祕 || 4.6 武技
2443726521.02 || 9.32 武祕 || 4.66 武技
2453769430.29 || 9.42 武祕 || 4.71 武技
2463812655.98 || 9.53 武祕 || 4.77 武技
2473856199.11 || 9.64 武祕 || 4.82 武技
2483900060.72 || 9.75 武祕 || 4.88 武技
2493944241.83 || 9.86 武祕 || 4.93 武技
2503988743.49 || 9.97 武祕 || 4.99 武技
2514002897.19 || 10.01 武祕 || 5 武技
2524010882.92 || 10.03 武祕 || 5.01 武技
2534018916.33 || 10.05 武祕 || 5.02 武技
2544026997.5 || 10.07 武祕 || 5.03 武技
2554035126.55 || 10.09 武祕 || 5.04 武技
2564043303.55 || 10.11 武祕 || 5.05 武技
2574051528.6 || 10.13 武祕 || 5.06 武技
2584059801.8 || 10.15 武祕 || 5.07 武技
2594068123.24 || 10.17 武祕 || 5.09 武技
2604076493.01 || 10.19 武祕 || 5.1 武技
2614084911.21 || 10.21 武祕 || 5.11 武技
2624093377.93 || 10.23 武祕 || 5.12 武技
2634101893.27 || 10.25 武祕 || 5.13 武技
2644110457.3 || 10.28 武祕 || 5.14 武技
2654119070.14 || 10.3 武祕 || 5.15 武技
2664127731.87 || 10.32 武祕 || 5.16 武技
2674136442.57 || 10.34 武祕 || 5.17 武技
2684145202.36 || 10.36 武祕 || 5.18 武技
2694154011.31 || 10.39 武祕 || 5.19 武技
2704162869.51 || 10.41 武祕 || 5.2 武技
2714171777.07 || 10.43 武祕 || 5.21 武技
2724180734.06 || 10.45 武祕 || 5.23 武技
2734189740.59 || 10.47 武祕 || 5.24 武技
2744198796.74 || 10.5 武祕 || 5.25 武技
2754207902.61 || 10.52 武祕 || 5.26 武技
2764217058.27 || 10.54 武祕 || 5.27 武技
2774226263.84 || 10.57 武祕 || 5.28 武技
2784235519.38 || 10.59 武祕 || 5.29 武技
2794244825.01 || 10.61 武祕 || 5.31 武技
2804254180.79 || 10.64 武祕 || 5.32 武技
2814263586.84 || 10.66 武祕 || 5.33 武技
2824273043.22 || 10.68 武祕 || 5.34 武技
2834282550.04 || 10.71 武祕 || 5.35 武技
2844292107.39 || 10.73 武祕 || 5.37 武技
2854301715.34 || 10.75 武祕 || 5.38 武技
2864311374 || 10.78 武祕 || 5.39 武技
2874321083.45 || 10.8 武祕 || 5.4 武技
2884330843.78 || 10.83 武祕 || 5.41 武技
2894340655.07 || 10.85 武祕 || 5.43 武技
2904350517.43 || 10.88 武祕 || 5.44 武技
2914360430.92 || 10.9 武祕 || 5.45 武技
2924370395.65 || 10.93 武祕 || 5.46 武技
2934380411.7 || 10.95 武祕 || 5.48 武技
2944390479.15 || 10.98 武祕 || 5.49 武技
2954400598.11 || 11 武祕 || 5.5 武技
2964410768.64 || 11.03 武祕 || 5.51 武技
2974420990.85 || 11.05 武祕 || 5.53 武技
2984431264.81 || 11.08 武祕 || 5.54 武技
2994441590.62 || 11.1 武祕 || 5.55 武技
3004451968.37 || 11.13 武祕 || 5.56 武技

‹ 返回「【武學疑問區】」